
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
全居室6畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
平坦地
ペット対応
物件概要
| 価格 | 2,399万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区砂田橋2丁目1-C | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『砂田橋』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 90.18㎡ | 所在階 | 15階建/12階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | |||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年06月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1975年(昭和50年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 朝日総業 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 砂田橋小学校 徒歩0分 (約7m) | 中学区 | 矢田中学校 徒歩1分 (約11m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,590円/月 | 修繕積立金 | 13,932円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ 砂田橋店 徒歩8分 (約580m) セブンイレブン 名古屋茶屋ヶ坂店 徒歩13分 (約1040m) イオンモール 名古屋ドーム前 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | 2026年6月中旬リフォーム完了 キッチン(食洗機付き)、浴室、洗面室、トイレ、その他(玄関収納、建具、照明器具、分電盤、スイッチコンセント、電気温水器、レースカーテン)、床(フローリング貼:LDK、洋室全室、廊下/フロアタイル貼:玄関、洗面室、トイレ)、壁・天井、クロス貼、ハウスクリーニング ついか工事で4LDKへ変更可能(別途費用がかかります) |
||
| 物件番号 | 4766651 | 取引態様 | 媒介 |








