物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
床暖房
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット3箇所
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
高層階
平坦地
ペット相談
コンシェルジュサービス
物件概要
| 価格 | 6,597万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町28-33 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『高岳』 徒歩13分 (約1020m) 名古屋市東山線『新栄町』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 84.67㎡ | 所在階 | 16階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向25.61㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年05月 床 ・全室クロス ・建具 ・他[照明器具] |
||
| 総戸数 | 172戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2005年(平成17年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:10,000円/月~11,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 葵小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | あずま中学校 徒歩9分 (約660m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,870円/月 | 修繕積立金 | 19,130円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 代官町東店 徒歩3分 (約200m) マックスバリュ 代官店 徒歩2分 (約110m) ホワイト急便 代官町 徒歩3分 (約190m) 代官町鍼灸接骨院 徒歩3分 (約190m) 堅代官公園 徒歩3分 (約210m) スター保育園 徒歩4分 (約260m) セブンイレブン 名古屋代官町店 徒歩4分 (約250m) ウエルシア名古屋代官町店 徒歩4分 (約250m) かとう皮膚科 徒歩4分 (約250m) はない歯科 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | 来客用駐車場有 ペット飼育相談可 トランクルーム有(専用使用権付き) コンシェルジュサービス 敷地内自自牛木駐車場 2026年5月9日リノベーション完了 キッチン(食洗機)、ユニットバス、洗面室(シャワー付き洗面化粧台、防水パン)、温水洗浄便座付きトイレ、 共通:照明器具、建具、床(フローリング:LDK、洋室、廊下)、(フロアタイル:玄関、洗面室、廊下)、壁天井:クロス貼、床暖房(LD)、室内クリーニング |
||
| 物件番号 | 4793998 | 取引態様 | 媒介 |










