物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
2面採光
全室フローリング
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
整備された歩道
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
3階建以上
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区前浪町 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『砂田橋』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公86.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公54.13㎡(16.37坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 矢田中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | あんどう歯科クリニック 徒歩3分 (約170m) MTクリニック 徒歩3分 (約230m) スギドラッグ 谷口店 徒歩4分 (約270m) スギ薬局 在宅調剤センター千種店 徒歩4分 (約280m) 吉田クリニック 徒歩4分 (約300m) 名古屋銀行 茶屋坂支店 徒歩5分 (約370m) サンドラッグ 砂田橋店 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート 茶屋が坂駅前店 徒歩8分 (約630m) マックスバリュ 砂田橋店 徒歩7分 (約510m) 長谷川眼科 徒歩7分 (約550m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4413685 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











