物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
フローリング
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
整備された歩道
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
平坦地
ペット対応
小型犬可
中型犬可
物件概要
| 価格 | 1,190万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸3丁目16-20 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『砂田橋』 徒歩4分 (約320m) ガイドウェイバス志段味線『砂田橋』 徒歩4分 (約320m) 名鉄瀬戸線『矢田』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.44㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.42㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 22戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,700円/月 | 修繕積立金 | 13,900円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 愛知教育大学付属名古屋小学校 徒歩1分 (約50m) ファミリーマート 名古屋大幸四丁目店 徒歩3分 (約240m) ドミノ・ピザ 大幸南店 徒歩4分 (約260m) ローソン 東区大幸四丁目店 徒歩6分 (約420m) 杉田医院 徒歩6分 (約420m) ケミストムトウ薬局大幸店 徒歩6分 (約460m) 砂田橋駅(名城線) 徒歩5分 (約400m) サンドラッグ 砂田橋店 徒歩7分 (約530m) 名古屋中学校・名古屋高等学校 徒歩9分 (約650m) マックスバリュ 砂田橋店 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | 大幸緑道まで徒歩約9分 ペット飼育可:家猫と犬(概ね60㎝程度で抱きかかえられる大きさとする) 飼育はい住戸3頭まで(危害、鳴き声、悪臭等の影響を与えるおそれのある動物を弑することは禁止) |
||
| 物件番号 | 4727978 | 取引態様 | 媒介 |










