物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
浄水器
ディスポーザー
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
フローリング
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
玄関収納
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
平坦地
24時間ゴミ出可
ペット対応
コンシェルジュサービス
物件概要
| 価格 | 4,999万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町30-1 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『高岳駅』 徒歩9分 (約720m) 名古屋市東山線『新栄町駅』 徒歩12分 (約960m) 名古屋市桜通線『車道駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.63㎡ | 所在階 | 15階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.02㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年03月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 225戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2014年(平成26年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 葵小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | あずま中学校 徒歩9分 (約670m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,610円/月 | 修繕積立金 | 11,500円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立葵小学校 徒歩8分 (約580m) 名古屋市立あずま中学校 徒歩9分 (約650m) マックスバリュ 代官店 徒歩2分 (約90m) ファミリーマート 代官町東店 徒歩3分 (約170m) 堅代官公園 徒歩3分 (約180m) スター保育園 徒歩3分 (約230m) ウエルシア名古屋代官町店 徒歩4分 (約260m) 葵サンフレンズ保育園 徒歩7分 (約540m) スギドラッグ東区役所前店 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | ペット飼育可(規約有) 電気:㈱トーエネックによる一括受電方式 2026年3月リフォーム完了 キッチン、浴室、洗面化粧台、トイレ交換、クロス、フローリング全室張替、CL交換、コンセントスイッチ交換、ハウスクリーニング |
||
| 物件番号 | 4793907 | 取引態様 | 媒介 |











